پنجشنبه ۱۹ مرداد ۹۶ | ۱۰:۰۶ ۵ بازديد
شركت هاي معروف و بزرگ ژاپني
در فهرست زير، شركتهاي فعال در زمينه ساخت و توليد قرار گرفته است، كه بر پايه ميزان درآمد ساليانه، رتبهبندي شدهاند، همچنين در اين ليست تنها شركتهايي با درآمد بيش از ۲۵ ميليارد دلار ذكر شده است. درآمد ساليانه شركتها، در فهرست زير، بر پايه ميليارد دلار درج شدهاست و مربوط به سال مالي ۲۰۱۲ ميلادي ميباشد.
شركت | صنعت | درآمد | دفتر مركزي |
---|---|---|---|
آرسلور ميتال | فولاد | ۹۴٬۴۴۴ | لوكزامبورگ |
آزمايشگاه ابوت | داروسازي | ۳۸٬۸۵۱ | ايالات متحده آمريكا |
آسترازنكا | داروسازي | ۳۳٬۵۹۱ | بريتانيا |
آلستوم | خدمات مهندسي | ۲۷٬۴۱۷ | فرانسه |
آنهويزر-بوش انبيو | مواد غذايي | ۳۹٬۰۴۶ | بلژيك |
آيسين سيكو | قطعات خودرو | ۲۹٬۱۸۳ | ژاپن |
آيبيام | الكترونيك | ۱۰۶٬۹۱۶ | ايالات متحده آمريكا |
اريكسون | تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي | ۳۴٬۹۵۸ | سوئد |
اشنايدر الكتريك | خدمات مهندسي | ۳۱٬۱۲۸ | فرانسه |
الجي الكترونيكس | الكترونيك | ۴۸٬۹۷۷ | كره جنوبي |
انايسي | تجهيزات مخابراتي الكترونيك |
۳۸٬۴۶۲ | ژاپن |
براي اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب برويد