پنجشنبه ۱۹ مرداد ۹۶ | ۱۰:۰۶ ۱۰ بازديد
شركت هاي معروف و بزرگ ژاپني
در فهرست زير، شركتهاي فعال در زمينه ساخت و توليد قرار گرفته است، كه بر پايه ميزان درآمد ساليانه، رتبهبندي شدهاند، همچنين در اين ليست تنها شركتهايي با درآمد بيش از ۲۵ ميليارد دلار ذكر شده است. درآمد ساليانه شركتها، در فهرست زير، بر پايه ميليارد دلار درج شدهاست و مربوط به سال مالي ۲۰۱۲ ميلادي ميباشد.
شركت | صنعت | درآمد | دفتر مركزي |
---|---|---|---|
آرسلور ميتال | فولاد | ۹۴٬۴۴۴ | ![]() |
آزمايشگاه ابوت | داروسازي | ۳۸٬۸۵۱ | ![]() |
آسترازنكا | داروسازي | ۳۳٬۵۹۱ | ![]() |
آلستوم | خدمات مهندسي | ۲۷٬۴۱۷ | ![]() |
آنهويزر-بوش انبيو | مواد غذايي | ۳۹٬۰۴۶ | ![]() |
آيسين سيكو | قطعات خودرو | ۲۹٬۱۸۳ | ![]() |
آيبيام | الكترونيك | ۱۰۶٬۹۱۶ | ![]() |
اريكسون | تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي | ۳۴٬۹۵۸ | ![]() |
اشنايدر الكتريك | خدمات مهندسي | ۳۱٬۱۲۸ | ![]() |
الجي الكترونيكس | الكترونيك | ۴۸٬۹۷۷ | ![]() |
انايسي | تجهيزات مخابراتي الكترونيك |
۳۸٬۴۶۲ | ![]() |
براي اطلاعات بيشتر لطفا به ادامه مطلب برويد